兴城之家武侯瑞府保障性租赁住房项目配租房源明细表_观热点
(资料图)
| 兴城之家·武侯瑞府保障性租赁住房项目配租房源明细表 | ||||||||
| 序号 | 项目地址 | 楼层 | 房号 | 计租面积 | 租赁价格(元/㎡/月) | 户型 | 出租方式 | 月租金 (元/月) |
| 1 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 101 | 54.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1638 |
| 2 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 102 | 55.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1668 |
| 3 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 103 | 55.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1668 |
| 4 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 104 | 53.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1620 |
| 5 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 105 | 55.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1668 |
| 6 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 106 | 55.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1668 |
| 7 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 107 | 55.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1668 |
| 8 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 108 | 54.47 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1652 |
| 9 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 109 | 55.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1668 |
| 10 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 110 | 55.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1668 |
| 11 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 111 | 55.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1668 |
| 12 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 112 | 55.08 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1671 |
| 13 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 113 | 55.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1668 |
| 14 | 中粮武侯瑞府12栋 | 1 | 114 | 54.01 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1638 |
| 15 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 201 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 16 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 202 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 17 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 203 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 18 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 204 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 19 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 205 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 20 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 206 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 21 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 207 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 22 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 208 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 23 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 209 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 24 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 210 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 25 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 211 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 26 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 212 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 27 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 213 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 28 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 214 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 29 | 中粮武侯瑞府12栋 | 2 | 215 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 30 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 301 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 31 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 302 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 32 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 303 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 33 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 304 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 34 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 305 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 35 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 306 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 36 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 307 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 37 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 308 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 38 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 309 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 39 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 310 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 40 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 311 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 41 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 312 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 42 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 313 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 43 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 314 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 44 | 中粮武侯瑞府12栋 | 3 | 315 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 45 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 401 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 46 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 402 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 47 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 403 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 48 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 404 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 49 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 405 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 50 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 406 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 51 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 407 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 52 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 408 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 53 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 409 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 54 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 410 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 55 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 411 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 56 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 412 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 57 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 413 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 58 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 414 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 59 | 中粮武侯瑞府12栋 | 4 | 415 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 60 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 501 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 61 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 502 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 62 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 503 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 63 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 504 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 64 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 505 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 65 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 506 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 66 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 507 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 67 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 508 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 68 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 509 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 69 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 510 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 70 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 511 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 71 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 512 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 72 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 513 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 73 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 514 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 74 | 中粮武侯瑞府12栋 | 5 | 515 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 75 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 601 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 76 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 602 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 77 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 603 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 78 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 604 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 79 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 605 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 80 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 606 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 81 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 607 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 82 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 608 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 83 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 609 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 84 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 610 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 85 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 611 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 86 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 612 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 87 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 613 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 88 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 614 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 89 | 中粮武侯瑞府12栋 | 6 | 615 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 90 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 701 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 91 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 702 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 92 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 703 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 93 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 704 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 94 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 705 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 95 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 706 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 96 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 707 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 97 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 708 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 98 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 709 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 99 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 710 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 100 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 711 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 101 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 712 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 102 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 713 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 103 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 714 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 104 | 中粮武侯瑞府12栋 | 7 | 715 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 105 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 801 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 106 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 802 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 107 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 803 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 108 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 804 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 109 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 805 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 110 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 806 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 111 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 807 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 112 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 808 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 113 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 809 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 114 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 810 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 115 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 811 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 116 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 812 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 117 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 813 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 118 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 814 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 119 | 中粮武侯瑞府12栋 | 8 | 815 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 120 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 901 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 121 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 902 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 122 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 903 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 123 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 904 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 124 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 905 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 125 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 906 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 126 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 907 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 127 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 908 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 128 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 909 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 129 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 910 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 130 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 911 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 131 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 912 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 132 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 913 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 133 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 914 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 134 | 中粮武侯瑞府12栋 | 9 | 915 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 135 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1001 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 136 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1002 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 137 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1003 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 138 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1004 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 139 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1005 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 140 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1006 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 141 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1007 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 142 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1008 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 143 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1009 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 144 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1010 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 145 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1011 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 146 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1012 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 147 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1013 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 148 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1014 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 149 | 中粮武侯瑞府12栋 | 10 | 1015 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 150 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1101 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 151 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1102 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 152 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1103 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 153 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1104 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 154 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1105 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 155 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1106 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 156 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1107 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 157 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1108 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 158 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1109 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 159 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1110 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 160 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1111 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 161 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1112 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 162 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1113 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 163 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1114 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 164 | 中粮武侯瑞府12栋 | 11 | 1115 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 165 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1201 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 166 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1202 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 167 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1203 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 168 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1204 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 169 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1205 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 170 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1206 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 171 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1207 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 172 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1208 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 173 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1209 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 174 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1210 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 175 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1211 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 176 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1212 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 177 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1213 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 178 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1214 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 179 | 中粮武侯瑞府12栋 | 12 | 1215 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 180 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1301 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 181 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1302 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 182 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1303 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 183 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1304 | 58.4 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1771 |
| 184 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1305 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 185 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1306 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 186 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1307 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 187 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1308 | 66.55 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2018 |
| 188 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1309 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 189 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1310 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 190 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1311 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 191 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1312 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 192 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1313 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 193 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1314 | 61.96 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1879 |
| 194 | 中粮武侯瑞府12栋 | 13 | 1315 | 67.93 | 30.33 | 套一 | 整租 | 2060 |
| 195 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 101 | 78.96 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2395 |
| 196 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 102 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 197 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 103 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 198 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 104 | 52.26 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1585 |
| 199 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 105 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 200 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 106 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 201 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 107 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 202 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 108 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 203 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 109 | 78.96 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2395 |
| 204 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 110 | 78.96 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2395 |
| 205 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 111 | 74.62 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2263 |
| 206 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 112 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 207 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 113 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 208 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 114 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 209 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 115 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 210 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 116 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 211 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 117 | 53.83 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1633 |
| 212 | 中粮武侯瑞府13栋 | 1 | 118 | 78.96 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2395 |
| 213 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 201 | 92.15 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2795 |
| 214 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 202 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 215 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 203 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 216 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 204 | 57.09 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1732 |
| 217 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 205 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 218 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 206 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 219 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 207 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 220 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 208 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 221 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 209 | 92.15 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2795 |
| 222 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 210 | 92.15 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2795 |
| 223 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 211 | 86.63 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2627 |
| 224 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 212 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 225 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 213 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 226 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 214 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 227 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 215 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 228 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 216 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 229 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 217 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 230 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 218 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 231 | 中粮武侯瑞府13栋 | 2 | 219 | 92.15 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2795 |
| 232 | 中粮武侯瑞府13栋 | 3 | 301 | 92.15 | 30.33 | 套二 | 整租 | 2795 |
| 233 | 中粮武侯瑞府13栋 | 3 | 302 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 234 | 中粮武侯瑞府13栋 | 3 | 303 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 235 | 中粮武侯瑞府13栋 | 3 | 304 | 57.09 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1732 |
| 236 | 中粮武侯瑞府13栋 | 3 | 305 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
| 237 | 中粮武侯瑞府13栋 | 3 | 306 | 60.56 | 30.33 | 套一 | 整租 | 1837 |
